Vermögensteuer Steuertabellen | Staatliche und regionale Steuersätze
Die spanische Regierung hat folgende Steuersätze für die Vermögensteuer festgelegt:
Freibetrag: 700.000 €
Staatliche Vermögensteuertabelle seit 01. Januar 2021
Bemessungsgrundlage bis | Steuerbetrag Gesamt | Steuersatz auf Progressionsstufe |
---|---|---|
167.129,45 € | 334,26 € | 0,20 % |
334.252,88 € | 835,63 € | 0,30 % |
668.499,75 € | 2.506,86 € | 0,50 % |
1.336.999,51 € | 8.523,36 € | 0,90 % |
2.673.999,01 € | 25.904,35 € | 1,30 % |
5.347.998,03 € | 71.362,33 € | 1,70 % |
10.695.996,06 € | 183.670,29 € | 2,10 % |
darüber hinaus | 3,50 % |
Steuertabellen der Regionen
Die balearische Regierung hat folgende Steuersätze für die Vermögensteuer festgelegt:
Freibetrag bis einschließlich 2023: 700.000 €
Freibetrag ab 2024: 3.000.000 €
Balearische Vermögensteuertabelle ab dem 01. Januar 2015
Bemessungsgrundlage bis | Steuerbetrag Gesamt | Steuersatz auf Progressionsstufe |
---|---|---|
170.472,04 € | 477,32 € | 0,28 % |
340.937,94 € | 1.176,23 € | 0,41 % |
681.869,75 € | 3.528,67 € | 0,69 % |
1.336.739,51 € | 11.649,06 € | 1,24 % |
2.727.479,00 € | 36.543,30 € | 1,79 % |
5.454.958,00 € | 100.639,06 € | 2,35 % |
10.909.915,99 € | 258.832,84 € | 2,90 % |
darüber hinaus | 3,45 % |
In dieser Region gilt eine flexible Gutschrift, die zu einer effektiven Steuerlast entsprechend der staatlichen Reichensteuer führt.
Die Regierung von Asturien hat folgende Steuersätze für die Vermögensteuer festgelegt:
Freibetrag: 700.000 €
Vermögensteuertabelle Asturien Stand 2018
Bemessungsgrundlage bis | Steuerbetrag Gesamt | Steuersatz auf Progressionsstufe |
---|---|---|
167.129,45 € | 367,68 € | 0,22 % |
334.252,88 € | 919,19 € | 0,33 % |
668.499,75 € | 2.790,97 € | 0,56 % |
1.336.999,51 € | 9.609,67 € | 1,02 % |
2.673.999,01 € | 29.397,26 € | 1,48 % |
5.347.998,03 € | 82.075,05 € | 1,97 % |
10.695.996,06 € | 214.705,40 € | 2,48 % |
darüber hinaus | 3,00 % |
Die Regierung von Kantabrien hat folgende Steuersätze für die Vermögensteuer festgelegt:
Freibetrag: 700.000 €
Vermögensteuertabelle Kantabrien Stand 2018
Bemessungsgrundlage bis | Steuerbetrag Gesamt | Steuersatz auf Progressionsstufe |
---|---|---|
167.129,45 € | 401,11 € | 0,24 % |
334.252,88 € | 1.002,75 € | 0,36 % |
668.499,75 € | 3.041,66 € | 0,61 % |
1.336.999,51 € | 10.328,31 € | 1,09 % |
2.673.999,01 € | 31.319,20 € | 1,57 % |
5.347.998,03 € | 86.403,58 € | 2,06 % |
10.695.996,06 € | 222.242,73 € | 2,54 % |
darüber hinaus | 3,03 % |
Die Regierung von Katalonien hat folgende Steuersätze für die Vermögensteuer festgelegt:
Freibetrag: 500.000 €
Vermögensteuertabelle Katalonien Stand 2022
Bemessungsgrundlage bis | Steuerbetrag Gesamt | Steuersatz auf Progressionsstufe |
---|---|---|
167.129,45 € | 350,97 € | 0,210 % |
334.252,88 € | 877,41 € | 0,315 % |
668.499,75 € | 2.632,21 € | 0,525 % |
1.336.999,75 € | 8.949,54 € | 0,945 % |
2.673.999,01 € | 27.199,58 € | 1,365 % |
5.347.998,03 € | 74.930,46 € | 1,785 % |
10.695.996,06 € | 192.853,82 € | 2,205 % |
20.000.000,00 € | 448.713,93 € | 2,750 % |
darüber hinaus | 3,480 % |
Die Regierung von Extremadura hat folgende Steuersätze für die Vermögensteuer festgelegt:
Freibetrag: 500.000 €
Vermögensteuertabelle Extremadura Stand 2018
Bemessungsgrundlage bis | Steuerbetrag Gesamt | Steuersatz auf Progressionsstufe |
---|---|---|
167.129,45 € | 501,39 € | 0,30 % |
334.252,88 € | 1.253,44 € | 0,45 % |
668.499,75 € | 3.760,30 € | 0,75 % |
1.336.999,01 € | 12.785,04 € | 1,35 % |
2.673.999,01 € | 38.856,53 € | 1,95 % |
5.347.998,03 € | 107.043,51 € | 2,55 % |
10.695.996,06 € | 275.505,45 € | 3,15 % |
darüber hinaus | 3,75 % |
Die Regierung von Galicien hat folgende Steuersätze für die Vermögensteuer festgelegt:
Freibetrag: 700.000 €
Im Jahr 2022 wurde eine 50-prozentige Gutschrift auf den Steuerbetrag eingeführt. Per 2023 wurden für die Dauer der Gültigkeit der Reichensteuer eine neue Steuertabelle sowie eine flexible Beschränkung der Gutschrift eingeführt, die dazu führt, dass in Galizien in keinem Fall eine Reichensteuer anfällt und somit das gesamte Vermögensteueraufkommen in der Region verbleibt.
Vermögensteuertabelle Galicien Stand 2023
Bemessungsgrundlage bis | Steuerbetrag Gesamt | Steuersatz auf Progressionsstufe |
---|---|---|
167.129,45 € | 334,06 € | 0,20 % |
334.252,88 € | 835,63 € | 0,30 % |
668.499,75 € | 2.506,86 € | 0,50 % |
1.336.999,51 € | 8.523,36 € | 0,90 % |
2.673.999,01 € | 25.904,35 € | 1,30 % |
5.347.998,03 € | 71.362,33 € | 1,70 % |
10.695.996,06 € | 183.670,29 € | 2,10 % |
darüber hinaus | 3,50 % |
Die Regierung von Murcia hat folgende Steuersätze für die Vermögensteuer festgelegt:
Freibetrag: 700.000 €
Vermögensteuertabelle Murcia Stand 2018
Bemessungsgrundlage bis | Steuerbetrag Gesamt | Steuersatz auf Progressionsstufe |
---|---|---|
167.129,45 € | 401,11 € | 0,24 % |
334.252,88 € | 1.002,75 € | 0,36 % |
668.499,75 € | 3.008,23 € | 0,60 % |
1.336.999,51 € | 10.228,03 € | 1,08 % |
2.673.999,01 € | 31.085,22 € | 1,56 % |
5.347.998,03 € | 85.634,80 € | 2,04 % |
10.695.996,06 € | 220.404,35 € | 2,52 % |
darüber hinaus | 3,00 % |
Die Regierung der Region Valencia hat folgende Steuersätze für die Vermögensteuer festgelegt:
Freibetrag: 500.000 €
Vermögensteuertabelle Region Valencia Stand: Juli 2024
Bemessungsgrundlage bis | Steuerbetrag Gesamt | Steuersatz auf Progressionsstufe |
---|---|---|
167.129,45 € | 417,82 € | 0,25 % |
334.252,88 € | 1.036,18 € | 0,37 % |
668.499,75 € | 3.108,51 € | 0,62 % |
1.336.999,51 € | 10.595,71 € | 1,12 % |
2.673.999,01 € | 32.255,10 € | 1,62 % |
5.347.998,03 € | 88.943,88 € | 2,12 % |
10.695.996,06 € | 229.061,43 € | 2,62 % |
darüber hinaus | 3,5 % |
In dieser Region gilt eine flexible Gutschrift, die zu einer effektiven Steuerlast entsprechend der staatlichen Reichensteuer führt
Podcastfolgen zum Thema
Weiterführende Informationen zum Thema
Vermögensteuer für deutsche Nichtresidenten
Regel- und Sonderfälle, Optimierungsmöglichkeiten
Enzyklopädie - Deklarationsberatung
...mehrVermögensteuer, quo vadis?
Steuertipps zum Jahresende: Warum auf Mallorca der Immobilienverkauf vor dem 31.12.2023 klug sein kann.
Enzyklopädie - Deklarationsberatung
...mehr
Unsere Kompetenzzentren
Beratungsanfrage
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen.
Ein Experte aus dem zuständigen Kompetenzzentrum wird Ihre Anfrage bearbeiten und sich bei Ihnen melden.