Einkommensteuer Steuertabellen | Regel- und reduzierte Steuersätze
Staatliche Einkommensteuertabelle für Zinsen, Dividenden u. bestimmte Vermögensgewinne ab 01. Januar 2023.
Diese Steuer ist mit der deutschen Abgeltungsteuer zu vergleichen.
Bemessungsgrundlage bis | Steuersatz ab 2023 |
---|---|
6.000 € | 19 % |
50.000 € | 21 % |
200.000 € | 23 % |
300.000 € | 27 % |
Darüber hinaus | 28 % |
Die Einkommensteuer für Residenten (IRPF) setzt sich in Spanien jeweils zur Hälfte aus einer staatlichen und einer regionalen Tabelle zusammen (s. die beiden rechten Spalten). Linkerhand eine konsolidierte Gesamttabelle, die aufgrund des unterschiedlichen Aufbaus der beiden genannten Tabellen nur eine ungefähre Orientierung vermitteln kann.
Bemessungsgrundlage | Steuersatz ab 2021 | Steuersatz Balearen | Steuersatz Staat | ||
---|---|---|---|---|---|
bis | 10.000 € | 19,00 % | 9,50 % | ||
bis | 12.450 € | 21,25 % | 9,50 % | ||
bis | 18.000 € | 23,75 % | 11,75 % | ||
bis | 20.200 € | 26,75 % | 12,00 % | ||
bis | 30.000 € | 29,75 % | 14,75 % | ||
bis | 35.200 € | 32,75 % | 15,00 % | ||
bis | 48.000 € | 36,25 % | 17,75 % | ||
bis | 60.000 € | 37,75 % | 18,50 % | ||
bis | 70.000 € | 41,75 % | 19,25 % | ||
bis | 90.000 € | 44,50 % | 22,00 % | ||
bis | 120.000 € | 45,50 % | 23,00 % | ||
bis | 175.000 € | 46,50 % | 24,00 % | ||
ab | 175.000 € | - | 25,00 % | ||
bis | 300.000 € | 47,50 % | 22,50 % | ||
ab | 300.000 € | 49,50 % | 24,50 % |
Weiterführende Informationen zum Thema
IRPF | Einkommensteuer | Residenten
IRPF (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas) ist die Einkommensteuer…
Enzyklopädie - Deklarationsberatung
...mehrIRNR | Einkommensteuer Nichtresidenten
Spanien hat ein eigenes Gesetz zur Besteuerung von…
Enzyklopädie - Deklarationsberatung
...mehr
Unsere Kompetenzzentren
Beratungsanfrage
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen.
Ein Experte aus dem zuständigen Kompetenzzentrum wird Ihre Anfrage bearbeiten und sich bei Ihnen melden.