Erbschaftsteuer Steuertabellen
Ausländer, die in Spanien vererben oder schenken wollen, sehen sich mit einigen Besonderheiten konfrontiert: Im Gegensatz zu Deutschland werden in Spanien Erbschaft und Schenkung unterschiedlich besteuert. Zudem haben sowohl der spanische Staat als auch die Autonomieregionen eigene Steuertabellen, nach denen die Steuerlast ermittelt wird. Im Folgenden finden Sie die Erbschaftsteuertabellen der Balearen und des spanischen Staats sowie die balearische Schenkungsteuertabelle.
Die Ministerpräsidentin der Balearen, Marga Prohens, kündigte am 18. Juli 2023 nach einer außerordentlichen Regierungssitzung die Abschaffung der Erbschaftsteuer zwischen Eltern und Kindern, Großeltern und Enkeln sowie Ehegatten (Verwandtschaftsgruppen I und II) an. Auch Nichtresidenten profitieren – dies wurde mit Gesetz 11/2023 im November 2023 klargestellt. Die Begünstigungen gelten gleichermaßen für Erbschaften zu Lebzeiten (pacto sucesorio).
Seit dem 25. Juli 2025 gilt die Reform auch für die Schenkungsteuer:
Für Angehörige der Gruppen I und II greift eine 100 %-Ermäßigung (praktisch keine Steuer). Für die weitere Verwandtschaft (Gruppe III) wurden Reduktionen auf 60 % bzw. 35 % eingeführt. (Nicht rückwirkend.)
Die verschiedenen Steuersätze tabellarisch aufbereitet
Die balearische Regierung hat folgende Steuersätze für die Erbschaft festgelegt:
Allgemeine Tabelle
Bemessungsgrundlage (Euro) | Steuerbetrag Gesamt (Euro) | Überschießender Betrag (Euro) | Steuersatz (%) |
---|---|---|---|
7.993,46 | 0,00 | 7.993,46 | 7,65 |
15.980,91 | 611,50 | 7.987,45 | 8,50 |
23.968,36 | 1.290,43 | 7.987,45 | 9,35 |
31.955,81 | 2.037,26 | 7.987,45 | 10,20 |
39.943,26 | 2.851,98 | 7.987,45 | 11,05 |
47.930,72 | 3.734,59 | 7.987,45 | 11,90 |
55.918,17 | 4.685,10 | 7.987,45 | 12,75 |
63.905,62 | 5.703,50 | 7.987,45 | 13,60 |
71.893,07 | 6.789,79 | 7.987,45 | 14,45 |
79.880,52 | 7.943,98 | 7.987,45 | 15,30 |
119.757,67 | 9.166,06 | 39.877,15 | 16,15 |
159.634,83 | 15.606,22 | 39.877,16 | 18,70 |
239.389,13 | 23.063,25 | 79.754,30 | 21,25 |
398.777,54 | 40.011,04 | 159.388,41 | 25,50 |
797.555,08 | 80.655,08 | 398.777,54 | 29,75 |
darüber hinaus | 199.291,40 | 34,00 |
Die Balearen-Regierung hat im Juli 2023 eine 100-%-Ermäßigung per Gutschrift eingeführt, die die Erbschaftsteuer für die Verwandtschaftsgruppen I und II (direkte Vorfahren und Nachkommen sowie Ehepartner) faktisch auf null setzt. Im November 2023 wurde klargestellt, dass auch Nichtresidenten hiervon erfasst sind.
Wichtig für Nichtresidenten: Die Anwendung der balearischen statt der staatlichen Regelung ist keine freie Wahl, sondern hängt von den gesetzlichen Anknüpfungskriterien ab (z. B. Belegenheit des überwiegenden Vermögens auf den Balearen). Die Multiplikationskoeffizienten sind weiterhin zu berücksichtigen; bei Gruppen I und II wirken sie wegen der 100-%-Ermäßigung praktisch nicht mehr.
Hinweis am Rand: Seit 25. Juli 2025 gilt die 100-%-Ermäßigung auf den Balearen auch für die Schenkungsteuer der Gruppen I und II. Der obige Abschnitt bleibt für die Erbschaftsteuer unverändert richtig.
Bemessungsgrundlage bis (Euro) | Steuerbetrag ab 2016 (Euro) | Überschießender Betrag bis (Euro) | Steuersatz ab 2016 (%) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1,00 |
700.000,00 | 7.000,00 | 300.000,00 | 8,00 |
1.000.000,00 | 31.000,00 | 1.000.000,00 | 11,00 |
2.000.000,00 | 141.000,00 | 1.000.000,00 | 15,00 |
3.000.000,00 | 291.000,00 | darüber hinaus... | 20,00 |
Der korrigierte (= endgültige Steuerbetrag) ermittelt sich aus der Berechnung eines Multiplikationskoeffizienten gemäß der folgenden Tabelle. Dabei wird der aus denvorherigen Tabellen errechnete Steuerbetrag gemäß bestehendem Vermögen sowie Verwandtschaftsgruppen korrigiert:
Tabelle der Multiplikationskoeffizienten
Vorvermögen (Euro) | Verwandtschaftsgruppen | |||
---|---|---|---|---|
I + II | III | IV (andere) | ||
0 bis 402.678,11 | 1,0000 | 1,5882 | 2,0000 | |
402.678,11 bis 2.007.380,43 | 1,0500 | 1.6676 | 2,1000 | |
2.007.380,43 bis 4.020.770,98 | 1,1000 | 1,7471 | 2,2000 | |
Mehr als 4.020.770,98 | 1,2000 | 1,9059 | 2,4000 |
Auf den Balearen gelten für enge Angehörige (Gruppen I/II) 100 %-Ermäßigungen bei Erbschaften (seit 2023) und Schenkungen (seit 25.07.2025). Die Koeffizienten bleiben rechtlich bestehen, sind für diese Gruppen aber faktisch wirkungslos.
Die spanische Regierung hat folgende Steuersätze für die Erbschaft festgelegt:
Bemessungsgrundlage (Euro) | Steuerbetrag (Euro) | Überschießender Betrag (Euro) | Steuersatz (%) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 7.993,46 | 7,65 |
7.993,46 | 611,50 | 7.987,45 | 8,50 |
15.980,91 | 1.292,43 | 7.987,45 | 9,35 |
23.968,36 | 2.037,26 | 7.987,45 | 10,20 |
31.955,81 | 2.851,98 | 7.987,45 | 11,05 |
39.943,26 | 3.734,59 | 7.987,45 | 11,90 |
47.930,71 | 4.685,10 | 7.987,45 | 12,75 |
55.918,17 | 5.703,40 | 7.987,45 | 13,60 |
63.905,62 | 6.789,79 | 7.987,45 | 14,45 |
71.893,07 | 7.943,98 | 7.987,45 | 15,30 |
79.880,52 | 9.166,06 | 39.877,15 | 16,15 |
119.757,67 | 15.606,22 | 39.877,15 | 18,70 |
159.634,83 | 23.063,25 | 79.754,30 | 21,25 |
239.389,13 | 40.011,04 | 159.3988,41 | 25,20 |
398.777,54 | 80.655,08 | 398.777,54 | 29,75 |
797.555,08 | 199.291,40 | darüber hinaus... | 34,00 |
Staatliche Erbschaftsteuertabelle - Verwandtschaftsgruppen
Vermögen / Steuerklasse bis (Euro) | I + II | III | IV |
---|---|---|---|
bis 402.678,11 | 1,0000 | 1,5882 | 2,0000 |
402.678,11 - 2.007.380,43 | 1,0500 | 1,6676 | 2,1000 |
2.007.380,43 - 4.020.770,98 | 1,1000 | 1,7471 | 2,2000 |
ab 4.020.770,98 | 1,2000 | 1,9059 | 2,4000 |