Erbschafts- und Schenkungsteuer Steuertabellen
Ausländer, die in Spanien vererben oder schenken wollen, sehen sich mit einigen Besonderheiten konfrontiert: Im Gegensatz zu Deutschland werden in Spanien Erbschaft und Schenkung unterschiedlich besteuert. Zudem haben sowohl der spanische Staat als auch die Autonomieregionen eigene Steuertabellen, nach denen die Steuerlast ermittelt wird. Im Folgenden finden Sie die Erbschaftsteuertabellen der Balearen und des spanischen Staats sowie die balearische Schenkungsteuertabelle.
Die Ministerpräsidentin der Balearen, Marga Prohens, kündigte am 18. Juli 2023 nach einer außerordentlichen Regierungssitzung die Abschaffung der Erbschaftsteuer zwischen Eltern und Kindern, Großeltern und Enkeln sowie Ehegatten an, im Gesetz als Verwandtschaftsgruppen 1 und 2 definiert. Zudem werden die entsprechenden Steuersätze für Übertragungen zwischen Geschwistern sowie Tanten/Onkeln und Nichten/Neffen je nach Umständen um 25 oder 50 Prozent reduziert. Auch Nichtresidenten profitieren von dieser Reform, so sieht es das Gesetz vor, das schließlich im November 2023 verabschiedet wurde. Die genannten Begünstigungen gelten gleichermaßen für Erbschaften zu Lebzeiten, auch bekannt als Nachfolgepakt. Die Schenkungsteuer wird jedoch von dieser Reform nicht angetastet und bleibt somit unverändert.
Die verschiedenen Steuersätze tabellarisch aufbereitet
Die balearische Regierung hat folgende Steuersätze für die Erbschaft festgelegt:
Allgemeine Tabelle
Bemessungsgrundlage (Euro) | Steuerbetrag Gesamt (Euro) | Überschießender Betrag (Euro) | Steuersatz (%) |
---|---|---|---|
0,00 | 8.000,00 | 7,65 | |
8.000,00 | 612,00 | 8.000,00 | 8,50 |
16.000,00 | 1.292,00 | 8.000,00 | 9,35 |
24.000,00 | 2.040,00 | 8.000,00 | 10,20 |
32.000,00 | 2.856,00 | 8.000,00 | 11,05 |
40.000,00 | 3.740,00 | 8.000,00 | 11,90 |
48.000,00 | 4.692,00 | 8.000,00 | 12,75 |
56.000,00 | 5.712,00 | 8.000,00 | 13,60 |
64.000,00 | 6.800,00 | 8.000,00 | 14,45 |
72.000,00 | 7.956,00 | 8.000,00 | 15,30 |
80.000,00 | 9.180,00 | 40.000,00 | 16,15 |
120.000,00 | 15.640,00 | 40.000,00 | 18,70 |
160.000,00 | 23.120,00 | 80.000,00 | 21,25 |
240.000,00 | 40.120,00 | 160.000,00 | 25,50 |
400.000,00 | 80.920,00 | 400.000,00 | 29,75 |
800.000,00 | 199.920,00 | darüber hinaus... | 34,00 |
Die Balearen-Regierung verfügte im Juli 2023 eine Gutschrift, die einer effektiven Abschaffung der Erbschaftsteuer für nächste Verwandte gleichkommt, konkret für die Verwandtschaftsgruppen I und II (direkte Vorfahren und Nachkommen sowie Ehepartner). Im November 2023 besserte die Regierung den Gesetzestext nach, so dass auch Nichtresidenten von der Steuerbefreiung profitieren.
Derzeit können Nichtresidenten wahlweise die staatliche Regelung oder die vorteilhaftere balearische mit der folgenden Tabelle anwenden (Multiplikationskoeffizienten gemäß Tabelle weiter unten sind zu berücksichtigen):
Bemessungsgrundlage bis (Euro) | Steuerbetrag ab 2016 (Euro) | Überschießender Betrag bis (Euro) | Steuersatz ab 2016 (%) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1,00 |
700.000,00 | 7.000,00 | 300.000,00 | 8,00 |
1.000.000,00 | 31.000,00 | 1.000.000,00 | 11,00 |
2.000.000,00 | 141.000,00 | 1.000.000,00 | 15,00 |
3.000.000,00 | 291.000,00 | darüber hinaus... | 20,00 |
Der korrigierte (= endgültige Steuerbetrag) ermittelt sich aus der Berechnung eines Multiplikationskoeffizienten gemäß der folgenden Tabelle. Dabei wird der aus denvorherigen Tabellen errechnete Steuerbetrag gemäß bestehendem Vermögen sowie Verwandtschaftsgruppen korrigiert:
Tabelle der Multiplikationskoeffizienten
Vorvermögen (Euro) | Verwandtschaftsgruppen | |||
---|---|---|---|---|
I + II | III* | III** | IV (andere) | |
0 bis 400.000,00 | 1,0000 | 1,2706 | 1,6575 | 1,7000 |
400.000,01 bis 2.000.000,00 | 1,0500 | 1,3341 | 1,7000 | 1,7850 |
2.000.000,01 bis 4.000.000,00 | 1,1000 | 1,3977 | 1,7850 | 1,8700 |
Mehr als 4.000.000,00 | 1,2000 | 1,5247 | 1,9550 | 2,0400 |
*Blutsverwandte der Seitenlinie 2. und 3. Grades
**Eingeheiratete Verwandte der aufsteigenden und absteigenden Linie
Für die Verwandtschaftsgruppen I und II: pauschal 7 % (kein Multiplikationskoeffizient)
Für die Verwandtschaftsgruppen III und IV:
Bemessungsgrundlage bis (Euro) | Steuerbetrag ab 2016 (Euro) | Überschießender Betrag bis (Euro) | Steuersatz ab 2016 (%) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7,65 |
8.000,00 | 612,00 | 8.000,00 | 8,50 |
16.000,00 | 1.292,00 | 8.000,00 | 9,35 |
24.000,00 | 2.040,00 | 8.000,00 | 10,20 |
32.000,00 | 2.856,00 | 8.000,00 | 11,05 |
40.000,00 | 3.740,00 | 8.000,00 | 11,90 |
48.000,00 | 4.692,00 | 8.000,00 | 12,75 |
56.000,00 | 5.712,00 | 8.000,00 | 13,60 |
64.000,00 | 6.800,00 | 8.000,00 | 14,45 |
72.000,00 | 7.956,00 | 8.000,00 | 15,30 |
80.000,00 | 9.180,00 | 40.000,00 | 16,15 |
120.000,00 | 15.640,00 | 40.000,00 | 18,70 |
160.000,00 | 23.120,00 | 80.000,00 | 21,25 |
240.000,00 | 40.120,00 | 160.000,00 | 25,20 |
400.000,00 | 80.920,00 | 400.000,00 | 29,75 |
800.000,00 | 199.920,00 | darüber hinaus... | 34,0 |
Die korrigierte Gesamtquote erhält man, indem man auf die Gesamtquote die vervielfachende Bewertungszahl, die abhängig von dem zuvor bestehenden Vermögen und der Gruppe des Verwandtschaftsgrades zutrifft, anwendet:
Vermögen / Steuerklasse bis (Euro) | I + II | III*** | III**** | IV |
---|---|---|---|---|
Von 0 bis 400.000,00 | 1,0000 | 1,5882 | 1,9500 | 2,0000 |
Von 400.000,01 bis 2.000.000,00 | 1,0500 | 1,6676 | 2,0000 | 2,1000 |
Von 2.000.000,01 bis 4.000.000,00 | 1,1000 | 1,7471 | 2,1000 | 2,2000 |
ab 4.000.000,00 | 1,2000 | 1,9059 | 2,3000 | 2,4000 |
*** Seitenverwandtschaft 2. und 3. Grades durch Blutsverwandtschaft, Vor- und Nachfahrendurch Verschwägerung
**** Seitenverwandtschaft 2. und 3. Grades durch Verschwägerung
Die spanische Regierung hat folgende Steuersätze für die Erbschaft festgelegt:
Bemessungsgrundlage (Euro) | Steuerbetrag (Euro) | Überschießender Betrag (Euro) | Steuersatz (%) |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 7.993,46 | 7,65 |
7.993,46 | 611,50 | 7.987,45 | 8,50 |
15.980,91 | 1.292,43 | 7.987,45 | 9,35 |
23.968,36 | 2.037,26 | 7.987,45 | 10,20 |
31.955,81 | 2.851,98 | 7.987,45 | 11,05 |
39.943,26 | 3.734,59 | 7.987,45 | 11,90 |
47.930,71 | 4.685,10 | 7.987,45 | 12,75 |
55.918,17 | 5.703,40 | 7.987,45 | 13,60 |
63.905,62 | 6.789,79 | 7.987,45 | 14,45 |
71.893,07 | 7.943,98 | 7.987,45 | 15,30 |
79.880,52 | 9.166,06 | 39.877,15 | 16,15 |
119.757,67 | 15.606,22 | 39.877,15 | 18,70 |
159.634,83 | 23.063,25 | 79.754,30 | 21,25 |
239.389,13 | 40.011,04 | 159.3988,41 | 25,20 |
398.777,54 | 80.665,08 | 398.777,54 | 29,75 |
797.555,08 | 199.291,40 | darüber hinaus... | 34,00 |
Staatliche Erbschaftsteuertabelle - Verwandtschaftsgruppen
Vermögen / Steuerklasse bis (Euro) | I + II | III | IV |
---|---|---|---|
bis 402.678,11 | 1,0000 | 1,5882 | 2,0000 |
402.678,11 - 2.007.380,43 | 1,0500 | 1,6676 | 2,1000 |
2.007.380,43 - 4.020.770,98 | 1,1000 | 1,7471 | 2,2000 |
ab 4.020.770,98 | 1,2000 | 1,9059 | 2,4000 |